СпецКомплект

Водонагреватели Nibe Mega

Водонагреватели Nibe Mega

Цены

Модель Цена
W-E 100.81 31 730 руб.
W-E 125.81 34 808 руб.
W-E 150.81 37 829 руб.
W-E 220.81 44 888 руб.
W-E 300.81 57 485 руб.
W-E 400.81 62 453 руб.
W-E 500.81 69 692 руб.
W-E 750.81 144 638 руб.
W-E 1000.81 161 823 руб.
W-E 220.82 50 588 руб.
W-E 300.82 62 539 руб.
W-E 400.82 67 783 руб.
W-E 500.82 76 513 руб.
W-E 750.82 156 446 руб.
W-E 1000.82 174 088 руб.

Технические характеристики

Параметры Теплообменник
W-E
100.81
W-E
125.81
W-E
150.81
W-E
220.81
W-E
300.81
W-E
400.81
W-E
500.81
Емкость л 100 125 150 220 280 375 500
Поверхность теплообменника м2 0,75   1,15 1,15 1,6 1,6 2,1
Емкость змеевика л 2,3 3,55 3,55 3,55 9,38 9,38 12,76
Мощность теплообменника 70/10/45 2) кВт 14 24,2 24,2 24,2 40 40 50,5
Производимость 70/10/45 2) л/ч 360 625 625 625 990 990 1250
Макс. давление змеевика МПа 1,6
Фланец для монтажа блока ТЭН-ов 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/2" 11/2" 11/2"
Суточное потребление энергии кВтч/24ч 1,35 1,44 1,52 1,8 3,1 3,6 4,2
Защита от коррозии Эмаль + магниевый анод
Длина анода верх мм d21×510 d21×700 d21×700 d21×900 d21×545 d21×545 d21×545
Длина анода низ мм - - - - d33×545 d33×545 d33×520
Вес нетто кг 44 56 61 74 150 170 210
Размеры А мм 579 579 579 579 650 725 750
Размеры B мм 82 82 82 82 91 103 112
Размеры C мм 205 205 205 205 283 315 315
Размеры D мм 199 199 199 199 283 283 280
Размеры E мм 279 319 319 319 533 533 736
Размеры F мм 504 679 679 679 883 883 1080
Размеры G мм 439 589 589 859 - - -
Размеры H мм 359 499 759 1179 1308 1308 1224
Размеры I мм 725 889 1061 1510 1472 1495 1618
Размеры J мм 840 1004 1176 1625 1587 1633 1755
Параметры Теплообменник
W-E 220.82 W-E 300.82 W-E 400.82
Емкость л 220 285 375
Поверхность теплообменника II м2 0,75 0,65 0,65
Емкость теплообменника II л 3,25 3,83 3,83
Поверхность теплообменника I м2 1,15 1,6 1,6
Емкость теплообменника I л 3,55 9,38 9,38
Макс. давление змеевика МПа 1,6 1,6 1,6
Мощность теплообменника I 1) 70/10/45 2) кВт 24,2 40 40
Производимость 1) 70/10/45 2) л/ч 625 990 990
Суточное потребление энергии кВтч/24ч 1,8 3,1 3,6
Вес нетто кг 89 180 200
Размер анод верх мм d21×900 d21×545 d21×545
Размер анод низ мм - d33×425 d33×520
Размеры А мм 579 650 725
Размеры B мм - 530 600
Размеры C мм 82 91 103
Размеры D мм 205 283 315
Размеры E мм 199 283 283
Размеры F мм 319 533 533
Размеры G мм - 787 787
Размеры H мм 679 883 883
Размеры I мм 976 933 933
Размеры J мм 1376 1227 1227
Размеры K мм 1176 1308 1308
Размеры L мм 1510 1472 1495
Размеры M мм 1625 1587 1633
Срок гарантии бака месяц 60

Преимущества

  • Установка в любой системе;
  • Подпитка нескольких точек потребления воды;
  • Способность работать с любой маркой отопительного котла;
  • Достаточно быстрый нагрев воды;
  • Толстый слой теплоизоляции обеспечивает низкую теплоотдачу;
  • Магниевый анод и уникальное покрытие бака обеспечивают надежную антикоррозийную защиту;
  • Бак каждого бойлера проходит испытания под давлением в 40 бар, что обеспечивает, безопасность и надежность при эксплуатации;
  • Встроенный электро ТЭН позволяет греть воду без помощи котла отпления;

Конструкция

  • Внутренний бак выполнен из стали с эмалированным покрытием;
  • Надежная толстостенная теплоизоляция;
  • Корпус выполненный из пластмассы;
  • Магниевый анод.

Водонагреватели косвенного нагрева Nibe Mega - схема