Газовые колонки Нева Lux 5014 (5025)

Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Модуляция пламени горелки | + |
Зажигание | пьезоэлектрическое интегрированное |
Система самодиагностики | - |
Номинальная мощность (max), кВт | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 22 |
Расход воды при нагреве на 25 °С, л/мин | 13 |
Расход воды при нагреве на 40 °С, л/мин | 8 |
- минимальное | 0.15 |
- максимальное | 10 |
Давление газа, Па: | |
- природного | 1274-1960 |
- сжиженного | 2940 |
- КПД | 87 |
Раход газа, м3/ч: | |
- природного | 2.78 |
- сжиженного | 0.94 |
Время непрер. работы (баллон 50л, сжиж газ), час |
10 |