Газовые колонки Gazlux Economy

Цены на колонки газовые Gazlux Economy
Модель | Артикул | Тип используемого газа | Цена с НДС |
---|---|---|---|
W-10-С1 | 102001 | Природный по ГОСТ 5542-87 | 5 600 руб. |
W-10-С1 | 102002 | Сжиженный по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003 | 5 600 руб. |
W-6-С1 | 101001 | Природный по ГОСТ 5542-87 | 5 600 руб. |
W-6-С1 | 101002 | Сжиженный по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003 | 5 600 руб. |
Технические характеристики
Модель | Ед. изм. | W-10-С1 | W-10-С1 | W-6-С1 | W-6-С1 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | 102001 | 102002 | 101001 | 101002 | |
Общие данные | |||||
Номинальное давление газа на входе | Мбар | 13 или 20 | 30 | 13 или 20 | 30 |
[Па] | [1274 или 1960] | [2940] | [1274 или 1960] | [2940] | |
Тип дымоудаления | - | Естественный | |||
Параметры сгорания газа | |||||
Максимальная теплопроизводительность | кВт | 20 | 20,1 | 12 | 12,4 |
Минимальная теплопроизводительность | кВт | 5,1 | 6 | 5,4 | 4,7 |
Температура продуктов сгорания, макс. | 0 С | 154 | 148 | 146 | 128 |
Требуемая тяга в дымоходе | Па | 2÷30 | 2÷30 | 2÷30 | 2÷30 |
Номинальный КПД, не менее | % | 84 | 83 | 83 | 82 |
Расход газа | м3/ч, [кг/ч] | 0,53÷2,1 | [ 0,47÷1,55 ] | 0,54÷1,15 | [ 0,29÷0,75 ] |
Параметры приготовления горячей воды | |||||
Макс. Расход воды при нагреве на 25 0 К | л/мин | 9,7 | 9,8 | 5,7 | 6 |
Мин. расход воды для автомат. включения | л/мин | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
Мин. ÷ макс. рабочее давление воды | Бар [МПа] | 0,3÷10 [0,03÷1,0] | |||
Размеры и присоединения | |||||
Размеры корпуса, ВхШхГ | мм | 610х350х190 | 610х350х190 | 440х300х135 | 440х300х135 |
Хол./Гор. Водопровод | дюйм | G1/2' | G1/2' | G1/2' | G1/2' |
Газопровод | дюйм | G1/2' | G1/2' | G1/2' | G1/2' |
Диаметр патрубка | мм | 110 | 110 | 90 | 90 |
Вес нетто | кг | 11 | 10,4 | 6 | 5,4 |
- Автоматический розжиг от батареек.
- Ионизационный контроль пламени.
- Отсутствие постоянно горящего запального пламени.
- Регулирование мощности горелки.
- Плавное регулирование расхода воды (вручную) в диапазоне от 2,5 до 6,0 л/мин.
- 6-ти ступенчатая система автоматической защиты: погасание пламени, перегрев теплообменника, выход отходящих газов в помещение, защита от избыточного давления (предохранительный клапан 10 бар), горение при недостаточном расходе воды,неисправность системы контроля.
- Для сжиженного и природного газа.
- Встроенный регулятор давления природного газа поддерживает постоянное давление газа на соплах и номинальную мощность при изменениях входного давления в диапазоне от 13 до 25 мбар, что обеспечивает стабильную и безопасную работу.
- 2-х ступенчатая плавная система розжига (мод. W-10-C1).
- Специально разработанная газовая арматурапозволяет работать при низком давлении природного газа
- Адаптация к низкому давлению воды в водопроводе: необходимое минимальное давление воды на входе всего 2,5 м. вод. ст.
- Высокая чувствительность: включение водонагревателя происходит при расходе воды 2,5 л/ мин.
- Сетчатый фильтр на входе водопровода и газа.
- У модели для сжиженного газа предусмотрена дополнительная возможность экономии газа при помощи 2-х ступенчатого ограничителя максимальной мощности горелки ЗИМА/ЛЕТО.
- Небольшая мощность и возможность работы на сжиженном газе позволяют применять эту модель с газобаллонными установками как решение для комфортного ГВС на даче.
- Теплообменник из высококачественной меди весом 2,9 кг, обеспечивающий длительный срок службы