Газовые колонки Ferroli CL7

Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Диапазон мощность | 6,1-11,55 |
Полезная мощность максимальная, кВт | 11.55 |
Полезная мощность максимальная, ккал/ч | 9900 |
Производительность по ГВС Δt =25°С, л/мин | 6.62 |
Минимальный расход воды, л/мин | 3.5 |
Давление воды минимальное, бар | 0.4 |
Давление воды максимальное, бар | 0.95 |
Расход газа, (Прир.газ/Пропан), куб.дм | 23.26 |
Расход газа, (Прир.газ/Пропан), мин | 8.99 |
Зажигание пьезо-электрическое | + |
Зажигание автоматическое | - |
Диаметр дымохода, мм | 101 |
Ширина, мм | 306 |
Глубина, мм | 220 |
Вес, кг | 10 |
Особенности
- Теплообменник из чистой электролитической меди соспециальным термостойким покрытием
- Высокая эффективность
- Защита от перегрева
- Защита от отсутствия протока воды
- Защита от исчезновения пламени на горелке
- Защита от исчезновения тяги
- Регулировка мощности от 50 до 100%
- Система непрерывной модуляции (серии CIP и CL)
- Компактные размеры