Газовые колонки Ferroli CIP11

Технические характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Диапазон мощность | 9,2-19,2 |
Полезная мощность максимальная, кВт | 19.2 |
Полезная мощность максимальная, ккал/ч | 16500 |
Производительность по ГВС Δt =25°С, л/мин | 13 |
Минимальный расход воды, л/мин | 3.5 |
Давление воды минимальное, бар | 0.4 |
Давление воды максимальное, бар | 10 |
Расход газа, (Прир.газ/Пропан), куб.дм | 47.83 |
Расход газа, (Прир.газ/Пропан), мин | 18.84 |
Зажигание пьезо-электрическое | - |
Зажигание автоматическое | + |
Диаметр дымохода, мм | 110 |
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 206 |
Вес, кг | 11 |
Особенности
- Теплообменник из чистой электролитической меди соспециальным термостойким покрытием
- Высокая эффективность
- Защита от перегрева
- Защита от отсутствия протока воды
- Защита от исчезновения пламени на горелке
- Защита от исчезновения тяги
- Регулировка мощности от 50 до 100%
- Система непрерывной модуляции (серии CIP и CL)
- Компактные размеры